Booking Credit Model
Booking Credit on Every Confirmed Booking
No vague percentages. See exactly what credit is added per product category after every confirmed booking.
Example booking credit
IQD 40,000
Hotel booking
IQD 1M stay
4.0% booking credit
Credit Table
Booking credit by product
| Product | Rate | Example | Based On |
|---|---|---|---|
| International Flights | 2.5% | IQD 37,500 | on IQD 1.5M ticket |
| Domestic Flights | 3.0% | IQD 15,000 | on IQD 500K ticket |
| Hotels | 4.0% | IQD 40,000 | on IQD 1M stay |
| eSIM / Data Packages | 6.0% | IQD 9,000 | on IQD 150K package |
| Visa Services | 5.0% | IQD 25,000 | on IQD 500K service |
| Travel Insurance | 8.0% | IQD 12,000 | on IQD 150K plan |
| Sub-Reseller Override | 1.0% | IQD 10,000 | on every sub-reseller booking |
Pro & Elite resellers receive more credit
Higher tiers unlock bonus booking credit multipliers. A Pro reseller on hotels receives 5.0% instead of 4.0%.
Payout Options
5 supported payout methods
ZainCash
AsiaHawala
FIB Bank
FastPay
QCard